Yritysostot ja -myynnit
Yritysostot
Ajan- kohta |
Ostettu yhtiö (linkki tiedotteeseen) | Maa | Ostava liiketoimintasegmentti | Liikevaihto, milj. euroa | Henkilöstöä |
---|---|---|---|---|---|
2/2023 | Huhtamaki Tailoired Packaging Group | Australia | Foodservice Europe-Asia-Oceania | - | 130 |
9/2021 | Elif Holding A.Ş. | Turkki | Flexible Packaging | 163 | 1 500 |
6/2021 | Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd. | Kiina | Foodservice E-A-O | 20 | 200 |
3/2020 | Laminor S.A. (omistusosuuden kasvattaminen 100 %:iin) | Brasilia | Flexible Packaging | 25 | 130 |
1/2020 | Mohan Mutha Polytech, liiketoiminnot | Intia | Flexible Packaging | 9 | 160 |
12/2019 | Everest Flexibles (70% omistusosuus) | Etelä-Afrikka | Flexible Packaging | 40 | 460 |
06/2018 | Ajanta Packaging, liiketoiminnot Intiassa | Intia | Flexible Packaging | 10 | 170 |
05/2018 | CupPrint (70 %:n omistusosuus) | Irlanti | Foodservice E-A-O | 14 | 110 |
04/2018 | Tailored Packaging (65 %:n omistusosuus) | Australia | Foodservice E-A-O | 85 | 130 |
09/2017 | 2 tarjoilupakkausten valmistusyksikköä (myyjä:International Paper) | Kiina | Foodservice E-A-O | 19 | 200 |
07/2016 | Val Pack Solutions Private Ltd. | Intia | Foodservice E-A-O | 4 | 100 |
05/2016 | Delta Print and Packaging Ltd. | Iso-Britannia | Foodservice E-A-O | 70 | 300 |
03/2016 | Arabian Paper Products Company (omistusosuuden kasvattaminen) | Saudi Arabia | Foodservice E-A-O | 24 | N/A |
02/2016 | FIOMO | Tšekin tasavalta | Flexible Packaging | 21 | 120 |
07/2015 | Pure-Stat Technologies, Inc. | Yhdysvallat | North America | - | 12 |
04/2015 | Butterworth Paper Cups | Malesia | Foodservice E-A-O | 8 | 120 |
01/2015 | Positive Packaging | Intia | Flexible Packaging | 220 | 2 500 |
08/2014 | Interpac Packaging Ltd. | Uusi Seelanti | Foodservice E-A-O | 11 | 85 |
11/2013 | BCP Fluted Packaging Ltd. | Iso-Britannia | Foodservice E-A-O | 18 | 120 |
11/2012 | Webtech Labels Private Ltd. | Intia | Flexible Packaging | 10 | N/A |
08/2012 | Winterfield, LLC | Yhdysvallat | North America | 23 | 100 |
04/2012 | Josco (Holdings) Ltd. | Kiina | Foodservice E-A-O | 70 | 1 350 |
11/2011 | Ample Industries, Inc. | Yhdysvallat | North America | 45 | 230 |
09/2011 | Paris Packaging, Inc. | Yhdysvallat | North America | 43 | 300 |
Yritysmyynnit add_circle_outline
Ajan-kohta | Myyty liiketoiminta (linkki tiedotteeseen) |
Maa | Myyvä liiketoimintasegmentti | Liikevaihto, milj. euroa |
Kauppahinta, milj. euroa |
---|---|---|---|---|---|
9/2022 | Venäjän liiketoiminta | Venäjä | Fiber & Foodservice E-A-O | n/a | 151 |
12/2014 | Kalvoliiketoiminta | Brasilia, Saksa, Thaimaa, Yhdysvallat | 187 | 141 | |
10/2013 | Kovien muovipakkausten liiketoiminta Italiassa | Italia | Foodservice E-A-O | 50 | 5 |
06/2013 | Tarjoilupakkaustehtaan sulkeminen | Norja | Foodservice E-A-O | n/a | n/a |
08/2011 | Joustopakkaustehtaan sulkeminen | Uusi-Seelanti | Flexible Packaging | n/a | n/a |
09/2010 | Kovien muovipakkausten liiketoiminta Euroopassa | Eurooppa | Foodservice E-A-O | 160 | 52 |
11/2009 | Kovien muovipakkausten liiketoiminta Australiassa | Australia | 50 | 33 | |
08/2009 | Kovien muovipakkausten liiketoiminta Etelä-Afrikassa | Etelä-Afrikka | 5 | n/a | |
07/2009 | Kovien muovipakkausten liiketoiminta Etelä-Amerikassa | Brasilia, Argentiina | 60 | 30 | |
06/2009 | Solumuovipakkausyksikkö | Australia | 7 | 5 | |
03/2009 | Irrokepaperiliiketoiminta | Saksa | Films | 30 | n/a |
11/2008 | Kovien muovipakkausten tehtaan sulkeminen Phoenixissa | Yhdysvallat | n/a | n/a | |
11/2008 | Joustopakkaustehtaan sulkeminen Malvernissa | Yhdysvallat | n/a | n/a | |
04/2008 | Kovien muovipakkausten tehtaan sulkeminen | U.K. | n/a | n/a |